Наши цены
Прайс от 9 января 2020 года
Отдел регистрации \ ликвидации юридических лиц | рублей |
Регистрация ООО под ключ/акция для бух обслуживания только доки за 30 минут=1800 | 3000/бесплатно! |
Регистрация ИП под ключ/акция для бух обслуживания только доки за 30 минут=1500 | 2000/бесплатно! |
Регистрация НКО (АНО, НОУ, ТСЖ и т.п.) | от 19000 |
Открытие филиала | 15000 |
Открытие обособленного подразделения | 3 000 |
Открытие представительства | 5000 |
Ликвидация ООО | от 15 000 |
Закрыть ИП | 3000 |
Внесение изменений в учредительные документы: ЕГРЮЛ | 4000 |
Смена директора \ учредителей | 4000 \ 5000 |
Смена юридического адреса | 4000 |
Смена названия организации | 4000 |
Смена видов деятельности: ОКВЭД | 4000 |
Реорганизация юридического лица (слияние, присоединение, выделение и т.п.) | договорная |
Предоставление юридического адреса | от 28000 |
ЭЦП | |
ЭЦП для госуслуг при регистрации ИП и для физлиц | 1500 |
ЭЦП для госуслуг при регистрации ООО и для ООО | 2000 |
Усиленная ЭЦП для госзакупок 44 фз и 223 фз (8 федеральных площадок) + КриптоПро | 4500 |
Регистрация и аккредитация на 8 федеральных площадках | 1500 |
Техподдержка для настройки рабочего места для работы по госзакупкам | 1000 |
Операции с недвижимостью | |
Регистрация договора дарения (консультация +договор +талон +сопровождение) | 15000 |
Регистрация договора купли продажи (консультация +договор +талон +сопровождение) | 15000 |
Регистрация права на наследство (по завещанию, решению суда) | 15000 |
Регистрация \ снятие залога (обременения) | 3000 |
Составить правильный договор: дарения, купли-продажи, мены и т.п. | 3000 |
Сопровождение: консультация по пакету +сдача этого пакета за 1 час | 3000 |
Восстановление документов | 3000 |
Отдел претензий | |
Составить жалобу | 3000 |
Составить претензию | 2000 |
Составить иск | 5000 |
Консультация по телефону | Бесплатно |
Консультация в офисе | 500 |
Представительство в Суде | договорная |
Отдел лицензирования и С Р О | |
СРО строителей | 25 000 |
СРО проектировщиков | 25 000 |
СРО изыскателей | 25 000 |
Лицензия МЧС | договорная |
Лицензия на алкоголь | 25000-35000 |
Лицензия на реставрацию | договорная |
Лицензия на такси | 3000 |
Лицензия на перевозку пассажиров | договорная |
Лицензия на медицинскую деятельность | 35000 |
Лицензия на фармацевтическую деятельность | 35000 |
Лицензия на образовательную деятельность | 35000 |
Лицензия на лом металлов | договорная |
Заключение СЭС | договорная |
Услуги адвоката по уголовным делам
Первичная консультация по телефону или онлайн по чату | Бесплатно |
Консультация | от 2.000 руб. |
Выезд при задержании, аресте, обыске | от 10.000 руб. |
Составление процессуальных документов | от 5 000 -15 000 руб. |
Ознакомление с материалами дела в суде | Договорная |
Представление интересов доверителя (клиента) на стадии доследственной проверки | от 30.000 руб. |
Защита подозреваемого (обвиняемого) в ходе дознания, предварительного следствия | от 50.000 руб. |
Представление интересов потерпевшего в ходе дознания, предварительного следствия | от 50.000 руб. |
Защита подсудимого в суде первой инстанции | от 50.000 руб. |
Представление интересов свидетеля в суде первой инстанции | от 50.000 руб. |
Защита и представление интересов в судах апелляционной, кассационной и надзорной инстанций | от 30.000 руб. |
Работа по вопросам Условно-Досрочного Освобождения (УДО) | от 30.000 руб. |
Разовое посещение СИЗО, ИВС, Мест лишения свободы | от 5 000 руб. |
Организация нотариальных действий в СИЗО, ИВС, местах лишения свободы | Договорная |
Цены на бухгалтерские услуги
Чтобы рассчитать предварительную стоимость бухгалтерских услуг, вы можете воспользоваться таблицей.
Бухгалтерские Услуги в месяц | Операций | УСН(доход) | УСН(доход-расход) | ОСНО |
Сдача нулевой отчетности для ООО | 0 | 1000р. | 1000р. | 1000р. |
Сдача нулевой отчетности для ИП | 0 | 1000р. | 1000р. | 1000р. |
Бухгалтерские услуги включая сдачу отчетности | до 5 | 3500р. | 4000р. | 5000р. |
Бухгалтерские услуги включая сдачу отчетности | 6-10 | 3750р. | 4250р. | 6000р. |
Бухгалтерские услуги включая сдачу отчетности | 11-15 | 4000р. | 4500р. | 7000р. |
Бухгалтерские услуги включая сдачу отчетности | 16-20 | 5000р. | 5750р. | 8500р. |
Бухгалтерские услуги включая сдачу отчетности | 21-25 | 6000р. | 7000р. | 10000р. |
Бухгалтерские услуги включая сдачу отчетности | 26-30 | 7000р. | 8250р. | 11500р. |
Бухгалтерские услуги включая сдачу отчетности | 31-40 | 8000р. | 9500р. | 13000р. |
Бухгалтерские услуги включая сдачу отчетности | 41-50 | 10000р. | 12000р. | 16000р. |
Бухгалтерские услуги включая сдачу отчетности | 51-60 | 12000р. | 14500р. | 19000р. |
Бухгалтерские услуги включая сдачу отчетности | 61-70 | 14000р. | 17000р. | 22000р. |
Бухгалтерские Услуги в месяц дополнительно | стоимость руб. |
Кадровое сопровождение (оформление приказов) | + 500 руб. за каждого сотрудника |
Проведение проверки / возмещение НДС (подготовка документов, заполнение программного файла) | 5000 + 2% от суммы возмещения налога |
Проведение проверки / возмещение НДС с экспортных операций (подготовка документов, заполнение программного файла) | 5000 + 3% от суммы возмещения налога |
При совмещение основного вида деятельности с ЕНВД (УСНО, ОСНО) | считается по тарифам основного вида деятельности |
Восстановление бухгалтерского и налогового учета | 3000 + по прайсу в зависимости от количества операций |
Ликвидация предприятия Промежуточный Баланс | 5000 |
Ликвидация предприятия Ликвидационный Баланс | 1000 |
Заявление на ЕНВД | 1000 |
Стоимость ЭЦП ключа | ООО-2000, ИП-1400 |
* За операцию принимается каждый свершившийся хозяйственный факт, документально подтвержденный: поступление товара подтверждается накладной или продажа товара с оформлением накладной, поступление денежных средств на расчетный счет предприятия оформляется платежным поручением и т.п.
Например: 1 поступление товара (услуг), 1 реализация, 1 банковский или кассовый день, 1 авансовый отчет, 1 производственный отчет, 1 списание материалов, 1 выплата з\п сотрудникам.
** В стоимость входит расчет заработной платы до 2 сотрудников
*** УСН(6)- УСН с объектом доходы=6%
**** УСН(7)- УСН с объектом доходы уменьшенные на величину расходов по Свердловской области=7%